Size Guide (AU)
|
How to Measure
|
|
Men's/Unisex Size Chart
| SIZE | PANT SIZE | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
| XS | 30 | 92-96 | 77-81 |
| S | 32 | 97-101 | 82-86 |
| M | 34 | 102-106 | 87-91 |
| L | 36 | 107-111 | 92-96 |
| XL |
38 | 112-116 | 97-101 |
| 2XL | 40 | 117-121 | 102-106 |
| 3XL |
42 | 122-126 | 107-111 |
| 4/5XL |
44-46 | 132-141 | 127-136 |
| 6/7XL |
48 | 142-146 | 137-146 |
Women’s Size Chart
| SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
| 6 | 80-84 | 65-69 | 90-94 |
| 8 | 85-89 | 70-74 | 95-99 |
| 10 | 90-94 | 75-79 | 100-104 |
| 12 | 95-99 | 80-84 | 105-109 |
| 14 | 100-104 | 85-89 | 110-114 |
| 16 | 105-109 | 90-94 | 115-119 |
| 18 | 110-114 | 95-99 | 120-124 |
| 20 | 115-119 | 100-104 | 125-129 |
Kid’s Size Chart
| SIZE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) |
| 0 / 1 | 77-87 | 52-55 | 52-53 |
| 2 / XXS | 88-102 | 56-59 | 54-55 |
| 4 / XS | 103-114 | 60-63 | 56-57 |
| 6 / S | 115-126 | 64-67 | 58-59 |
| 8 / M | 127-136 | 68-72 | 60-62 |
| 10 / M | 137-149 | 73-77 | 63-65 |
| 12 / L | 150-159 | 78-82 | 66-68 |
| 14 / L | 160-169 | 83-87 | 69-70 |
